UK49s Teatime Results 2022

The UK49s Teatime Results 2022 were a rollercoaster ride of surprises and wins. Are you curious about the winning numbers for the UK49s Teatime draws back in 2022? Whether you’re reminiscing about past attempts or researching lottery strategies, this is your chance to revisit a year’s worth of teatime results. Here are the UK49s Teatime Results 2022. UK 49s Teatime Results Archive for 2022. Old UK 49s Teatime Results For The Year 2022 in South Africa.

UK49s Teatime Results 2022

UK 49s Teatime Results Archive for 2022

UK49s Teatime Results Archive for December 2022:

Date Results Booster Number
December 1st, 2022 2, 22, 23, 27, 31, 36 3
December 2nd, 2022 11, 12, 29, 39, 41, 43 36
December 3rd, 2022 6, 17, 19, 25, 30, 38 49
December 4th, 2022 4, 6, 10, 15, 32, 48 27
December 5th, 2022 14, 17, 26, 35, 38, 48 22
December 6th, 2022 3, 11, 14, 19, 31, 43 35
December 7th, 2022 3, 6, 12, 37, 38, 39 11
December 8th, 2022 2, 8, 21, 25, 35, 49 22
December 9th, 2022 18, 19, 21, 32, 37, 40 23
December 10th, 2022 3, 11, 16, 17, 25, 45 20
December 11th, 2022 8, 9, 13, 16, 34, 43 45
December 12th, 2022 3, 6, 15, 17, 46, 49 44
December 13th, 2022 3, 12, 25, 43, 46, 47 18
December 14th, 2022 2, 3, 5, 15, 24, 42 9
December 15th, 2022 14, 15, 22, 25, 37, 47 7
December 16th, 2022 1, 2, 4, 19, 25, 41 34
December 17th, 2022 6, 21, 31, 37, 42, 44 40
December 18th, 2022 6, 8, 15, 26, 42, 46 21
December 19th, 2022 7, 13, 26, 30, 31, 48 6
December 20th, 2022 4, 5, 12, 31, 34, 40 15
December 21st, 2022 11, 18, 27, 30, 34, 44 32
December 22nd, 2022 7, 18, 22, 32, 45, 48 28
December 23rd, 2022 3, 9, 13, 24, 33, 36 47
December 24th, 2022 5, 28, 32, 38, 47, 48 41
December 26th, 2022 5, 6, 11, 16, 25, 37 31
December 27th, 2022 6, 8, 9, 20, 27, 31 41
December 28th, 2022 11, 12, 25, 33, 40, 48 26
December 29th, 2022 8, 26, 37, 41, 45, 46 11
December 30th, 2022 10, 28, 30, 34, 36, 39 40
December 31st, 2022 1, 6, 23, 31, 32, 39 13

UK49s Teatime Results Archive for November 2022:

Date Results Booster Number
Wednesday, November 30 2022 1, 2, 5, 17, 41, 42 13
Tuesday, November 29 2022 4, 10, 16, 19, 35, 43 3
Monday, November 28 2022 2, 7, 8, 14, 25, 47 36
Sunday, November 27 2022 5, 13, 23, 24, 43, 49 46
Saturday, November 26 2022 1, 22, 36, 44, 45, 47 21
Friday, November 25 2022 4, 19, 20, 36, 43, 46 35
Thursday, November 24 2022 12, 13, 15, 26, 35, 40 48
Wednesday, November 23 2022 2, 5, 15, 39, 42, 46 11
Tuesday, November 22 2022 7, 26, 32, 33, 43, 47 18
Monday, November 21 2022 12, 19, 23, 25, 42, 48 8
Sunday, November 20 2022 2, 3, 7, 25, 40, 41 1
Saturday, November 19 2022 5, 7, 12, 30, 36, 44 37
Friday, November 18 2022 8, 10, 18, 33, 45, 47 30
Thursday, November 17 2022 1, 17, 40, 41, 45, 47 23
Wednesday, November 16 2022 7, 16, 17, 27, 31, 47 45
Tuesday, November 15 2022 21, 25, 28, 36, 38, 40 42
Monday, November 14 2022 4, 15, 22, 24, 42, 43 11
Sunday, November 13 2022 3, 11, 12, 30, 36, 42 20
Saturday, November 12 2022 4, 6, 21, 34, 40, 48 47
Friday, November 11 2022 5, 10, 23, 25, 32, 37 35
Thursday, November 10 2022 10, 17, 18, 21, 37, 47 6
Wednesday, November 9 2022 2, 17, 29, 33, 39, 46 8
Tuesday, November 8 2022 11, 28, 32, 35, 41, 44 31
Monday, November 7 2022 1, 12, 24, 33, 39, 47 44
Sunday, November 6 2022 26, 29, 33, 37, 42, 46 7
Saturday, November 5 2022 4, 8, 25, 26, 37, 41 36
Friday, November 4 2022 11, 27, 29, 35, 46, 47 10
Thursday, November 3 2022 10, 14, 25, 26, 28, 46 3
Wednesday, November 2 2022 6, 8, 28, 34, 37, 46 5
Tuesday, November 1 2022 7, 20, 28, 31, 35, 48 21

UK49s Teatime Results Archive for October 2022:

Date Results Booster Number
Monday, October 31 2022 13, 19, 33, 37, 38, 39 1
Sunday, October 30 2022 4, 9, 21, 25, 34, 44 17
Saturday, October 29 2022 7, 11, 15, 22, 23, 26 42
Friday, October 28 2022 8, 13, 21, 31, 34, 39 6
Thursday, October 27 2022 5, 27, 28, 38, 44, 49 33
Wednesday, October 26 2022 6, 18, 30, 32, 43, 49 22
Tuesday, October 25 2022 10, 11, 15, 18, 30, 47 21
Monday, October 24 2022 2, 9, 28, 40, 41, 47 33
Sunday, October 23 2022 21, 32, 34, 40, 44, 49 18
Saturday, October 22 2022 2, 11, 24, 34, 39, 44 4
Friday, October 21 2022 3, 7, 14, 17, 28, 35 10
Thursday, October 20 2022 5, 23, 28, 30, 33, 37 17
Wednesday, October 19 2022 4, 14, 19, 22, 30, 46 3
Tuesday, October 18 2022 4, 29, 33, 37, 40, 43 9
Monday, October 17 2022 6, 9, 20, 25, 35, 47 12
Sunday, October 16 2022 6, 17, 42, 43, 44, 48 25
Saturday, October 15 2022 22, 26, 31, 40, 41, 44 12
Friday, October 14 2022 22, 25, 39, 40, 41, 45 12
Thursday, October 13 2022 1, 3, 4, 33, 37, 48 7
Wednesday, October 12 2022 5, 7, 9, 13, 23, 38 39
Tuesday, October 11 2022 15, 25, 29, 32, 39, 42 37
Monday, October 10 2022 2, 4, 5, 16, 28, 48 23
Sunday, October 9 2022 2, 4, 11, 20, 32, 49 3
Saturday, October 8 2022 3, 18, 25, 28, 35, 45 9
Friday, October 7 2022 4, 5, 20, 31, 39, 43 48
Thursday, October 6 2022 6, 17, 28, 31, 33, 37 36
Wednesday, October 5 2022 15, 20, 22, 24, 43, 46 18
Tuesday, October 4 2022 8, 25, 35, 41, 43, 48 29
Monday, October 3 2022 8, 12, 16, 24, 33, 46 10
Sunday, October 2 2022 3, 14, 21, 29, 35, 45 4
Saturday, October 1 2022 1, 2, 3, 12, 15, 35 5

UK49s Teatime Results Archive for September 2022:

Date Results Booster Number
Friday, September 30 2022 4, 15, 16, 29, 32, 49 23
Thursday, September 29 2022 3, 4, 13, 21, 24, 39 42
Wednesday, September 28 2022 2, 13, 14, 30, 44, 47 27
Tuesday, September 27 2022 6, 12, 16, 22, 35, 48 2
Monday, September 26 2022 3, 9, 32, 34, 36, 45 39
Sunday, September 25 2022 17, 20, 25, 36, 38, 42 14
Saturday, September 24 2022 12, 20, 27, 28, 37, 49 16
Friday, September 23 2022 9, 12, 20, 25, 32, 39 22
Thursday, September 22 2022 18, 20, 26, 44, 45, 46 29
Wednesday, September 21 2022 1, 7, 12, 22, 35, 43 24
Tuesday, September 20 2022 19, 20, 23, 32, 37, 47 30
Sunday, September 18 2022 4, 18, 21, 23, 30, 33 25
Saturday, September 17 2022 5, 11, 17, 25, 30, 32 24
Friday, September 16 2022 3, 9, 20, 39, 45, 48 35
Thursday, September 15 2022 16, 19, 20, 31, 33, 48 28
Wednesday, September 14 2022 5, 6, 12, 13, 24, 45 17
Tuesday, September 13 2022 2, 13, 21, 22, 25, 40 39
Monday, September 12 2022 11, 21, 26, 28, 33, 38 7
Sunday, September 11 2022 12, 14, 36, 43, 44, 46 8
Saturday, September 10 2022 5, 11, 22, 32, 39, 46 43
Thursday, September 8 2022 3, 14, 16, 21, 41, 45 27
Wednesday, September 7 2022 2, 11, 17, 25, 35, 38 28
Tuesday, September 6 2022 1, 6, 24, 28, 40, 41 17
Monday, September 5 2022 3, 7, 8, 21, 35, 40 16
Sunday, September 4 2022 1, 12, 13, 26, 34, 39 46
Saturday, September 3 2022 7, 30, 33, 34, 38, 39 45
Friday, September 2 2022 13, 16, 23, 33, 40, 49 42
Thursday, September 1 2022 1, 2, 12, 17, 32, 43 9

UK49s Teatime Results Archive for August 2022:

Date Results Booster Number
Wednesday, August 31 2022 3, 6, 11, 22, 33, 37 19
Tuesday, August 30 2022 14, 25, 28, 29, 34, 42 33
Monday, August 29 2022 2, 9, 11, 12, 36, 43 39
Sunday, August 28 2022 3, 4, 19, 36, 44, 49 29
Saturday, August 27 2022 3, 9, 20, 32, 33, 47 18
Friday, August 26 2022 6, 8, 20, 34, 40, 42 24
Thursday, August 25 2022 1, 9, 30, 39, 40, 47 43
Wednesday, August 24 2022 11, 14, 25, 31, 43, 49 26
Tuesday, August 23 2022 2, 7, 16, 22, 34, 48 49
Monday, August 22 2022 8, 12, 21, 30, 39, 49 43
Sunday, August 21 2022 2, 9, 12, 20, 25, 40 19
Saturday, August 20 2022 1, 11, 15, 19, 36, 43 12
Friday, August 19 2022 14, 24, 27, 29, 35, 39 19
Thursday, August 18 2022 10, 11, 12, 35, 39, 41 3
Wednesday, August 17 2022 5, 11, 20, 28, 47, 48 46
Tuesday, August 16 2022 8, 12, 28, 32, 44, 45 23
Monday, August 15 2022 20, 26, 38, 39, 48, 49 18
Sunday, August 14 2022 7, 20, 24, 26, 44, 48 21
Saturday, August 13 2022 11, 14, 15, 26, 30, 46 25
Friday, August 12 2022 8, 28, 37, 39, 40, 48 35
Thursday, August 11 2022 15, 20, 21, 31, 34, 42 2
Wednesday, August 10 2022 2, 4, 7, 22, 23, 25 6
Tuesday, August 9 2022 6, 26, 41, 42, 44, 48 35
Monday, August 8 2022 3, 9, 11, 12, 22, 24 36
Sunday, August 7 2022 2, 7, 8, 29, 34, 40 36
Saturday, August 6 2022 3, 11, 31, 45, 46, 49 33
Friday, August 5 2022 7, 17, 19, 20, 28, 49 13
Thursday, August 4 2022 5, 7, 13, 40, 44, 46 8
Wednesday, August 3 2022 2, 7, 11, 12, 37, 48 21
Tuesday, August 2 2022 7, 23, 29, 32, 39, 44 28
Monday, August 1 2022 8, 9, 11, 13, 28, 40 35

UK49s Teatime Results Archive for July 2022:

Date Results Booster Number
Sunday, July 31 2022 16, 19, 24, 33, 40, 43 46
Saturday, July 30 2022 11, 15, 23, 31, 41, 42 6
Friday, July 29 2022 11, 20, 27, 29, 30, 44 24
Thursday, July 28 2022 27, 36, 44, 45, 47, 49 48
Wednesday, July 27 2022 1, 10, 11, 12, 25, 44 13
Tuesday, July 26 2022 4, 7, 29, 34, 43, 45 28
Monday, July 25 2022 11, 12, 16, 21, 28, 30 5
Sunday, July 24 2022 3, 10, 14, 19, 31, 44 8
Saturday, July 23 2022 5, 7, 8, 11, 25, 40 27
Friday, July 22 2022 2, 18, 26, 29, 37, 38 42
Thursday, July 21 2022 5, 8, 9, 17, 23, 35 41
Wednesday, July 20 2022 4, 9, 12, 31, 32, 44 47
Tuesday, July 19 2022 7, 11, 32, 40, 41, 44 42
Monday, July 18 2022 7, 12, 14, 19, 42, 43 8
Sunday, July 17 2022 3, 24, 30, 34, 37, 45 7
Saturday, July 16 2022 2, 10, 31, 32, 42, 49 24
Friday, July 15 2022 5, 15, 16, 18, 46, 47 39
Thursday, July 14 2022 18, 33, 39, 41, 46, 48 3
Wednesday, July 13 2022 13, 18, 24, 30, 35, 45 44
Tuesday, July 12 2022 23, 29, 30, 40, 46, 49 25
Monday, July 11 2022 5, 7, 13, 21, 39, 48 49
Sunday, July 10 2022 4, 12, 18, 24, 27, 28 44
Saturday, July 9 2022 8, 9, 21, 33, 39, 47 45
Friday, July 8 2022 11, 38, 43, 45, 47, 48 35
Thursday, July 7 2022 8, 33, 35, 41, 42, 48 46
Wednesday, July 6 2022 1, 2, 3, 5, 24, 49 31
Tuesday, July 5 2022 7, 15, 21, 30, 31, 37 13
Monday, July 4 2022 3, 14, 15, 21, 31, 47 24
Sunday, July 3 2022 13, 19, 20, 26, 39, 49 9
Saturday, July 2 2022 2, 10, 16, 18, 26, 38 39
Friday, July 1 2022 3, 18, 21, 27, 29, 30 24

UK49s Teatime Results Archive for June 2022:

Date Results Booster Number
Thursday, June 30 2022 5, 8, 19, 25, 41, 46 36
Wednesday, June 29 2022 12, 19, 20, 21, 22, 36 1
Tuesday, June 28 2022 9, 15, 21, 31, 43, 46 3
Monday, June 27 2022 9, 16, 20, 38, 41, 49 31
Sunday, June 26 2022 4, 12, 13, 25, 34, 35 33
Saturday, June 25 2022 4, 8, 23, 32, 42, 47 12
Friday, June 24 2022 7, 8, 16, 21, 30, 36 3
Thursday, June 23 2022 8, 14, 15, 33, 41, 44 22
Wednesday, June 22 2022 24, 26, 40, 42, 43, 46 12
Tuesday, June 21 2022 3, 4, 20, 31, 33, 45 19
Monday, June 20 2022 13, 17, 19, 25, 33, 40 42
Sunday, June 19 2022 4, 16, 21, 27, 39, 44 11
Saturday, June 18 2022 3, 14, 19, 21, 23, 26 40
Friday, June 17 2022 15, 16, 26, 30, 39, 44 9
Thursday, June 16 2022 11, 22, 23, 32, 35, 43 39
Wednesday, June 15 2022 3, 5, 11, 14, 32, 45 34
Tuesday, June 14 2022 2, 14, 17, 19, 23, 45 13
Monday, June 13 2022 13, 17, 19, 29, 34, 45 15
Sunday, June 12 2022 13, 18, 21, 22, 26, 30 33
Saturday, June 11 2022 12, 24, 35, 38, 43, 47 4
Friday, June 10 2022 9, 12, 14, 19, 24, 43 38
Thursday, June 9 2022 5, 18, 23, 26, 37, 47 36
Wednesday, June 8 2022 14, 15, 18, 24, 25, 33 30
Tuesday, June 7 2022 6, 13, 15, 23, 26, 42 14
Monday, June 6 2022 1, 3, 25, 26, 39, 47 37
Sunday, June 5 2022 10, 11, 24, 31, 33, 46 15
Saturday, June 4 2022 1, 7, 11, 21, 27, 44 38
Friday, June 3 2022 13, 23, 25, 29, 40, 44 47
Thursday, June 2 2022 6, 22, 27, 39, 43, 44 20
Wednesday, June 1 2022 1, 13, 20, 37, 42, 43 21

UK49s Teatime Results Archive for May 2022:

Date Results Booster Number
Tuesday, May 31, 2022 10, 27, 31, 34, 39, 44 23
Monday, May 30, 2022 20, 27, 42, 44, 45, 48 25
Sunday, May 29, 2022 2, 4, 29, 31, 42, 43 34
Saturday, May 28, 2022 3, 4, 21, 25, 28, 45 6
Friday, May 27, 2022 14, 17, 21, 22, 39, 48 35
Thursday, May 26, 2022 14, 16, 22, 41, 46, 47 33
Wednesday, May 25, 2022 6, 9, 21, 23, 40, 43 3
Tuesday, May 24, 2022 9, 16, 28, 35, 45, 46 4
Monday, May 23, 2022 12, 19, 23, 24, 34, 49 44
Sunday, May 22, 2022 8, 12, 29, 38, 39, 43 24
Saturday, May 21, 2022 13, 14, 33, 40, 42, 43 26
Friday, May 20, 2022 18, 24, 30, 35, 44, 46 3
Thursday, May 19, 2022 7, 15, 21, 29, 42, 45 28
Wednesday, May 18, 2022 1, 7, 22, 33, 35, 37 9
Tuesday, May 17, 2022 15, 23, 24, 33, 34, 48 4
Monday, May 16, 2022 4, 10, 25, 30, 34, 37 14
Sunday, May 15, 2022 19, 23, 30, 33, 45, 47 48
Saturday, May 14, 2022 10, 12, 22, 28, 30, 35 3
Friday, May 13, 2022 20, 24, 27, 29, 33, 37 25
Thursday, May 12, 2022 2, 8, 17, 38, 39, 40 21
Wednesday, May 11, 2022 6, 10, 14, 17, 28, 45 12
Tuesday, May 10, 2022 2, 9, 17, 20, 22, 39 8
Monday, May 9, 2022 9, 10, 21, 35, 38, 39 25
Sunday, May 8, 2022 3, 12, 22, 34, 35, 48 36
Saturday, May 7, 2022 4, 14, 19, 24, 31, 40 17
Friday, May 6, 2022 1, 3, 14, 25, 41, 44 9
Thursday, May 5, 2022 11, 17, 23, 28, 30, 43 1
Wednesday, May 4, 2022 7, 23, 33, 37, 40, 43 9
Tuesday, May 3, 2022 11, 23, 27, 42, 48, 49 26
Monday, May 2, 2022 4, 6, 12, 21, 30, 47 11
Sunday, May 1, 2022 10, 14, 17, 28, 30, 32 39

UK49s Teatime Results Archive for April 2022:

Date Results Booster Number
Saturday, April 30, 2022 2, 21, 22, 24, 43, 49 29
Friday, April 29, 2022 6, 9, 21, 30, 38, 40 41
Thursday, April 28, 2022 1, 6, 21, 24, 35, 47 45
Wednesday, April 27, 2022 1, 7, 12, 14, 15, 31 46
Tuesday, April 26, 2022 1, 5, 36, 38, 45, 48 11
Monday, April 25, 2022 3, 11, 14, 17, 42, 46 6
Sunday, April 24, 2022 1, 9, 13, 14, 24, 44 29
Saturday, April 23, 2022 21, 24, 25, 35, 43, 49 17
Friday, April 22, 2022 1, 3, 4, 5, 38, 42 46
Thursday, April 21, 2022 4, 8, 20, 29, 35, 48 46
Wednesday, April 20, 2022 2, 6, 11, 18, 36, 38 34
Tuesday, April 19, 2022 3, 12, 15, 33, 45, 46 7
Monday, April 18, 2022 11, 21, 23, 36, 44, 46 12
Sunday, April 17, 2022 17, 25, 30, 33, 43, 44 1
Saturday, April 16, 2022 4, 7, 9, 11, 13, 33 21
Friday, April 15, 2022 1, 23, 38, 41, 46, 47 49
Thursday, April 14, 2022 9, 14, 20, 36, 39, 46 35
Wednesday, April 13, 2022 2, 12, 29, 30, 40, 44 14
Tuesday, April 12, 2022 3, 9, 11, 16, 25, 37 29
Monday, April 11, 2022 7, 9, 13, 19, 25, 45 16
Sunday, April 10, 2022 16, 21, 37, 39, 43, 46 41
Saturday, April 9, 2022 1, 4, 17, 23, 43, 45 38
Friday, April 8, 2022 4, 6, 14, 30, 36, 39 12
Thursday, April 7, 2022 14, 22, 31, 34, 38, 41 17
Wednesday, April 6, 2022 5, 24, 29, 33, 40, 47 38
Tuesday, April 5, 2022 8, 11, 24, 25, 26, 44 29
Monday, April 4, 2022 2, 4, 5, 14, 31, 36 15
Sunday, April 3, 2022 4, 24, 25, 41, 42, 49 21
Saturday, April 2, 2022 13, 18, 28, 36, 39, 45 33
Friday, April 1, 2022 3, 4, 9, 33, 37, 39 14

UK49s Teatime Results Archive for March 2022:

Date Results Booster Number
Thursday, March 31, 2022 2, 10, 33, 35, 38, 41 25
Wednesday, March 30, 2022 7, 15, 32, 35, 46, 48 4
Tuesday, March 29, 2022 7, 9, 19, 20, 34, 46 39
Monday, March 28, 2022 9, 19, 25, 31, 38, 45 24
Sunday, March 27, 2022 12, 13, 20, 22, 28, 38 15
Saturday, March 26, 2022 15, 18, 32, 40, 47, 48 2
Friday, March 25, 2022 22, 23, 26, 27, 37, 47 19
Thursday, March 24, 2022 7, 12, 36, 37, 42, 46 21
Wednesday, March 23, 2022 9, 23, 35, 38, 41, 42 27
Tuesday, March 22, 2022 2, 23, 28, 33, 44, 49 30
Monday, March 21, 2022 1, 17, 18, 38, 42, 48 7
Sunday, March 20, 2022 3, 13, 14, 26, 32, 46 49
Saturday, March 19, 2022 10, 11, 15, 24, 26, 42 22
Friday, March 18, 2022 3, 19, 31, 33, 37, 46 26
Thursday, March 17, 2022 4, 9, 15, 34, 46, 49 28
Wednesday, March 16, 2022 13, 14, 30, 40, 41, 47 38
Tuesday, March 15, 2022 16, 19, 32, 38, 41, 46 29
Monday, March 14, 2022 13, 15, 28, 29, 32, 37 44
Sunday, March 13, 2022 6, 7, 14, 23, 27, 35 29
Saturday, March 12, 2022 4, 17, 21, 26, 27, 47 31
Friday, March 11, 2022 6, 20, 31, 32, 38, 48 28
Thursday, March 10, 2022 11, 22, 30, 34, 36, 47 32
Wednesday, March 9, 2022 12, 18, 27, 30, 32, 45 24
Tuesday, March 8, 2022 9, 27, 30, 31, 41, 47 10
Monday, March 7, 2022 6, 17, 25, 26, 41, 49 19
Sunday, March 6, 2022 8, 22, 30, 31, 42, 48 38
Saturday, March 5, 2022 1, 9, 12, 27, 36, 48 25
Friday, March 4, 2022 2, 5, 21, 37, 38, 43 17
Thursday, March 3, 2022 3, 11, 12, 20, 24, 48 27
Wednesday, March 2, 2022 21, 23, 39, 43, 45, 46 8
Tuesday, March 1, 2022 3, 16, 17, 36, 43, 46 24

UK49s Teatime Results Archive for February 2022:

Date Results Booster Number
Monday, February 28, 2022 6, 17, 20, 22, 30, 37 27
Sunday, February 27, 2022 18, 23, 32, 35, 41, 46 17
Saturday, February 26, 2022 1, 5, 6, 28, 36, 40 41
Friday, February 25, 2022 6, 8, 23, 24, 46, 47 32
Thursday, February 24, 2022 16, 18, 39, 46, 48, 49 4
Wednesday, February 23, 2022 2, 12, 22, 24, 33, 39 37
Tuesday, February 22, 2022 1, 5, 11, 16, 32, 35 27
Monday, February 21, 2022 6, 12, 19, 27, 37, 48 28
Sunday, February 20, 2022 8, 14, 19, 31, 45, 48 16
Saturday, February 19, 2022 5, 30, 33, 40, 43, 45 18
Friday, February 18, 2022 2, 15, 20, 38, 40, 47 18
Thursday, February 17, 2022 1, 26, 29, 30, 44, 47 38
Wednesday, February 16, 2022 3, 12, 26, 32, 40, 46 39
Tuesday, February 15, 2022 1, 15, 20, 32, 33, 42 27
Monday, February 14, 2022 2, 8, 16, 20, 29, 31 43
Sunday, February 13, 2022 6, 9, 25, 31, 39, 42 21
Saturday, February 12, 2022 3, 14, 16, 21, 28, 40 24
Friday, February 11, 2022 17, 30, 31, 33, 47, 48 18
Thursday, February 10, 2022 12, 21, 28, 36, 44, 48 8
Wednesday, February 9, 2022 10, 12, 19, 28, 40, 42 32
Tuesday, February 8, 2022 17, 27, 34, 35, 42, 45 15
Monday, February 7, 2022 7, 13, 19, 38, 43, 47 26
Sunday, February 6, 2022 6, 8, 11, 13, 32, 34 12
Saturday, February 5, 2022 2, 4, 9, 12, 17, 43 40
Friday, February 4, 2022 3, 6, 11, 13, 22, 33 14
Thursday, February 3, 2022 10, 11, 12, 18, 25, 43 8
Wednesday, February 2, 2022 7, 20, 22, 26, 38, 45 37
Tuesday, February 1, 2022 3, 4, 8, 22, 46, 49 1

UK49s Teatime Results Archive for January 2022:

Date Results Booster Number
Monday, January 31, 2022 13, 18, 30, 41, 46, 49 44
Sunday, January 30, 2022 5, 13, 16, 24, 31, 48 20
Saturday, January 29, 2022 1, 22, 23, 25, 28, 35 29
Friday, January 28, 2022 4, 20, 22, 24, 41, 44 31
Thursday, January 27, 2022 2, 7, 12, 32, 37, 46 15
Wednesday, January 26, 2022 1, 6, 10, 17, 22, 44 45
Tuesday, January 25, 2022 3, 25, 42, 43, 44, 47 21
Monday, January 24, 2022 3, 11, 20, 27, 31, 32 48
Sunday, January 23, 2022 1, 4, 14, 18, 21, 29 2
Saturday, January 22, 2022 7, 8, 15, 16, 20, 24 32
Friday, January 21, 2022 3, 22, 30, 31, 34, 48 21
Thursday, January 20, 2022 9, 24, 27, 39, 40, 44 10
Wednesday, January 19, 2022 2, 26, 29, 37, 42, 49 48
Tuesday, January 18, 2022 2, 7, 15, 18, 25, 35 1
Monday, January 17, 2022 4, 5, 14, 16, 25, 35 1
Sunday, January 16, 2022 3, 14, 16, 24, 29, 49 22
Saturday, January 15, 2022 1, 4, 24, 26, 32, 41 42
Friday, January 14, 2022 2, 3, 6, 9, 38, 48 27
Thursday, January 13, 2022 2, 13, 25, 30, 44, 46 47
Wednesday, January 12, 2022 2, 9, 24, 26, 39, 41 33
Tuesday, January 11, 2022 2, 5, 22, 33, 34, 45 1
Monday, January 10, 2022 14, 23, 26, 32, 40, 48 22
Sunday, January 9, 2022 4, 5, 6, 21, 33, 39 17
Saturday, January 8, 2022 13, 19, 24, 27, 31, 39 16
Friday, January 7, 2022 5, 7, 17, 28, 30, 37 15
Thursday, January 6, 2022 4, 17, 23, 35, 37, 47 18
Wednesday, January 5, 2022 11, 16, 28, 31, 36, 49 4
Tuesday, January 4, 2022 24, 28, 29, 30, 35, 42 6
Monday, January 3, 2022 17, 25, 33, 35, 41, 47 1
Sunday, January 2, 2022 5, 20, 29, 30, 44, 49 3
Saturday, January 1, 2022 5, 18, 28, 33, 41, 47 39

Image Courtesy: pixabay

Leave a Comment